| Año | Media anual | Variación | Máx. / Mín. mensual |
|---|---|---|---|
| Euríbor 2026 * | 2,563% | +0,340 | 2,804% / 2,221% |
| Euríbor 2025 | 2,223% | -1,051 | 2,525% / 2,079% |
| Euríbor 2024 | 3,274% | -0,591 | 3,718% / 2,436% |
| Euríbor 2023 | 3,865% | +2,777 | 4,160% / 3,337% |
| Euríbor 2022 | 1,088% | +1,579 | 3,018% / -0,477% |
| Euríbor 2021 | -0,491% | -0,188 | -0,477% / -0,505% |
| Euríbor 2020 | -0,303% | -0,088 | -0,081% / -0,497% |
| Euríbor 2019 | -0,215% | -0,042 | -0,108% / -0,356% |
| Euríbor 2018 | -0,173% | -0,028 | -0,129% / -0,191% |
| Euríbor 2017 | -0,145% | -0,111 | -0,094% / -0,190% |
| Euríbor 2016 | -0,034% | -0,202 | 0,042% / -0,080% |
| Euríbor 2015 | 0,168% | -0,309 | 0,298% / 0,059% |
| Euríbor 2014 | 0,477% | -0,059 | 0,604% / 0,329% |
| Euríbor 2013 | 0,536% | -0,575 | 0,594% / 0,484% |
| Euríbor 2012 | 1,111% | -0,895 | 1,837% / 0,549% |
| Euríbor 2011 | 2,006% | +0,656 | 2,183% / 1,550% |
| Euríbor 2010 | 1,350% | -0,268 | 1,541% / 1,215% |
| Euríbor 2009 | 1,618% | -3,196 | 2,622% / 1,231% |
| Euríbor 2008 | 4,814% | +0,364 | 5,393% / 3,452% |
| Euríbor 2007 | 4,450% | +1,014 | 4,793% / 4,064% |
| Euríbor 2006 | 3,436% | +1,102 | 3,921% / 2,833% |
| Euríbor 2005 | 2,334% | +0,060 | 2,783% / 2,103% |
| Euríbor 2004 | 2,274% | -0,063 | 2,404% / 2,055% |
| Euríbor 2003 | 2,337% | -1,156 | 2,705% / 2,014% |
| Euríbor 2002 | 3,493% | -0,591 | 3,963% / 2,872% |
| Euríbor 2001 | 4,084% | -0,697 | 4,591% / 3,198% |
| Euríbor 2000 | 4,781% | +1,599 | 5,248% / 3,949% |
| Euríbor 1999 | 3,182% | — | 3,826% / 2,683% |
Las grandes etapas del Euríbor
Desde su nacimiento en 1999 junto con el euro, el Euríbor a 12 meses ha vivido ciclos muy marcados: las subidas de la burbuja puntocom (2000), la era del dinero barato que alimentó el boom inmobiliario (2003-2005), la escalada hasta el máximo histórico del 5,393% en julio de 2008, el desplome tras la crisis financiera, los años en terreno negativo (2016-2022) con el mínimo histórico del -0,505% en enero de 2021, y la subida más rápida de su historia en 2022, cuando pasó de negativo a superar el 3% en menos de un año.
Cada página anual incluye la tabla completa de medias mensuales, el gráfico del año, el contexto económico y el impacto en una hipoteca tipo. Consulta también el histórico mensual completo o la previsión del Euríbor para ver hacia dónde apunta el índice.
Acceso rápido por año
2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999