Euríbor hoy — Euríbor a 12 meses · Último dato: 25 de septiembre de 2026

3,379% ▲ 0,071 p. p.
Día anterior 3,308% 24 sept
Media provisional 3,231% Septiembre 2026
Mes anterior 2,954% +0,277 p. p. Agosto 2026
Var. interanual +1,059 p. p. vs. Septiembre 2025

Evolución del Euríbor a 12 meses

Medias mensuales

Toca o señala el gráfico para consultar un valor. Con el teclado, usa las flechas izquierda y derecha.

Evolución del Euríbor a 12 meses — 1 año

Sep. 26: 3,231% · provisional

Tramo discontinuo: media provisional del mes, sujeta a cambios.

¿Te toca revisión? Impacto del Euríbor actual en tu cuota Hipoteca tipo: 150.000 € · 25 años · Euríbor +1,00%
Revisión anual con la media de septiembre (provisional) +86,20 €/mes 2,172% (sep. 2025) → 3,231% · +1034,44 €/año
Revisión semestral con la media de septiembre (provisional) +54,84 €/mes 2,565% (mar. 2026) → 3,231%
Euríbor diario — Últimos valores Euríbor a 12 meses
Fecha Valor diario Variación (p. p.)
vie, 25 sept 2026 3,379% +0,071
jue, 24 sept 2026 3,308% -0,023
mié, 23 sept 2026 3,331% -0,001
mar, 22 sept 2026 3,332% -0,022
lun, 21 sept 2026 3,354% +0,011
vie, 18 sept 2026 3,343% -0,002
jue, 17 sept 2026 3,345% -0,029
mié, 16 sept 2026 3,374% +0,048
mar, 15 sept 2026 3,326% +0,014
lun, 14 sept 2026 3,312% +0,152
vie, 11 sept 2026 3,160% +0,022
jue, 10 sept 2026 3,138% 0,000
mié, 9 sept 2026 3,138% +0,021
mar, 8 sept 2026 3,117% +0,001
lun, 7 sept 2026 3,116% +0,008
vie, 4 sept 2026 3,108% -0,001
jue, 3 sept 2026 3,109% +0,041
mié, 2 sept 2026 3,068% +0,039
mar, 1 sept 2026 3,029% +0,026
lun, 31 ago 2026 3,003% +0,022
vie, 28 ago 2026 2,981% +0,025
jue, 27 ago 2026 2,956% -0,051
mié, 26 ago 2026 3,007% +0,018
mar, 25 ago 2026 2,989% -0,004
lun, 24 ago 2026 2,993% -0,010
vie, 21 ago 2026 3,003% +0,013
jue, 20 ago 2026 2,990% +0,013
mié, 19 ago 2026 2,977% +0,021
mar, 18 ago 2026 2,956% +0,019
lun, 17 ago 2026 2,937% -0,002
vie, 14 ago 2026 2,939% -0,004
jue, 13 ago 2026 2,943% -0,014
mié, 12 ago 2026 2,957% +0,044
mar, 11 ago 2026 2,913% +0,008
lun, 10 ago 2026 2,905% +0,007
vie, 7 ago 2026 2,898% +0,014
jue, 6 ago 2026 2,884% -0,046
mié, 5 ago 2026 2,930% +0,003
mar, 4 ago 2026 2,927% -0,012
lun, 3 ago 2026 2,939% -0,025
vie, 31 jul 2026 2,964% +0,006
jue, 30 jul 2026 2,958% +0,017
mié, 29 jul 2026 2,941% -0,002
mar, 28 jul 2026 2,943% -0,039
lun, 27 jul 2026 2,982% -0,011
vie, 24 jul 2026 2,993% +0,046
jue, 23 jul 2026 2,947% +0,035
mié, 22 jul 2026 2,912% -0,006
mar, 21 jul 2026 2,918% +0,037
lun, 20 jul 2026 2,881% +0,008
vie, 17 jul 2026 2,873% -0,003
jue, 16 jul 2026 2,876% -0,040
mié, 15 jul 2026 2,916% +0,091
mar, 14 jul 2026 2,825% +0,025
lun, 13 jul 2026 2,800% -0,031
vie, 10 jul 2026 2,831% +0,018
jue, 9 jul 2026 2,813% +0,076
mié, 8 jul 2026 2,737% +0,042
mar, 7 jul 2026 2,695% +0,002
lun, 6 jul 2026 2,693% -0,016
vie, 3 jul 2026 2,709% -0,024
jue, 2 jul 2026 2,733% +0,006
mié, 1 jul 2026 2,727% -0,001
mar, 30 jun 2026 2,728% -0,004
lun, 29 jun 2026 2,732% -0,032
vie, 26 jun 2026 2,764% -0,021
jue, 25 jun 2026 2,785% —
Euríbor mensual — Medias mensuales Euríbor a 12 meses
Periodo Año Media mensual Variación (p. p.)
Septiembre* 2026 3,231%* +0,277
Agosto 2026 2,954% +0,099
Julio 2026 2,855% +0,057
Junio 2026 2,798% -0,006
Mayo 2026 2,804% +0,057
Abril 2026 2,747% +0,182
Marzo 2026 2,565% +0,344
Febrero 2026 2,221% -0,024
Enero 2026 2,245% -0,022
Diciembre 2025 2,267% +0,050
Noviembre 2025 2,217% +0,030
Octubre 2025 2,187% +0,015
Septiembre 2025 2,172% +0,058
Histórico del Euríbor — Medias anuales Euríbor a 12 meses
Año Media anual Variación (p. p.)
2026 * 2,649% +0,426
2025 2,223% -1,051
2024 3,274% -0,591
2023 3,865% +2,777
2022 1,088% +1,579

Qué dato necesitas para tu hipoteca

El valor diario permite seguir la evolución del Euríbor. Para una revisión hipotecaria, consulta la media mensual oficial del mes que indique tu escritura y suma tu diferencial. Una media provisional puede cambiar antes del cierre.

Introduce el capital pendiente y el plazo restante en la calculadora de revisión. Encontrarás las definiciones en el glosario, respuestas en las preguntas frecuentes y las fuentes en nuestra metodología de datos.