| Periodo | Media mensual | Variación |
|---|---|---|
| Junio 2026 | 2,146% | +0,189 |
| Mayo 2026 | 1,957% | -0,014 |
| Abril 2026 | 1,971% | +0,038 |
| Marzo 2026 | 1,933% | -0,019 |
| Febrero 2026 | 1,952% | -0,009 |
| Enero 2026 | 1,961% | +0,046 |
| Diciembre 2025 | 1,915% | +0,009 |
| Noviembre 2025 | 1,906% | 0,000 |
| Octubre 2025 | 1,906% | +0,009 |
| Septiembre 2025 | 1,897% | +0,007 |
| Agosto 2025 | 1,890% | -0,002 |
| Julio 2025 | 1,892% | -0,037 |
| Junio 2025 | 1,929% | -0,165 |
| Mayo 2025 | 2,094% | -0,149 |
| Abril 2025 | 2,243% | -0,158 |
| Marzo 2025 | 2,401% | -0,205 |
| Febrero 2025 | 2,606% | -0,186 |
| Enero 2025 | 2,792% | -0,098 |
| Diciembre 2024 | 2,890% | -0,176 |
| Noviembre 2024 | 3,066% | -0,139 |
| Octubre 2024 | 3,205% | -0,233 |
| Septiembre 2024 | 3,438% | -0,159 |
| Agosto 2024 | 3,597% | -0,021 |
| Julio 2024 | 3,618% | -0,017 |
Qué es el Euríbor a 1 mes
El Euríbor se publica en cinco plazos (1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses). El de 1 mes refleja el tipo al que los bancos europeos se prestan dinero a ese plazo. El Euríbor a 1 mes se utiliza sobre todo en productos financieros de corto plazo, algunas cuentas remuneradas, préstamos corporativos y operaciones del mercado monetario. En hipotecas residenciales españolas su uso es muy poco frecuente.
Para hipotecas en España, la referencia habitual es el Euríbor a 12 meses, que puedes seguir a diario en nuestra portada. Consulta también los demás plazos: 1 mes, 3 meses, 6 meses.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el valor actual del Euríbor a 1 mes?
La media mensual más reciente del Euríbor a 1 mes es del 2,146%, correspondiente a junio de 2026.
¿Para qué se usa el Euríbor a 1 mes?
El Euríbor a 1 mes se utiliza sobre todo en productos financieros de corto plazo, algunas cuentas remuneradas, préstamos corporativos y operaciones del mercado monetario. En hipotecas residenciales españolas su uso es muy poco frecuente.
¿Por qué el Euríbor a 1 mes es más bajo que el de 12 meses?
La curva de plazos refleja las expectativas del mercado: actualmente el Euríbor a 1 mes está en el 2,146% frente al 2,798% del Euríbor a 12 meses (0,652 puntos de diferencia). Cuando el mercado espera subidas de tipos, los plazos largos cotizan por encima de los cortos; cuando espera bajadas, ocurre lo contrario.