| Periodo | Media mensual | Variación |
|---|---|---|
| Junio 2026 | 2,596% | +0,060 |
| Mayo 2026 | 2,536% | +0,082 |
| Abril 2026 | 2,454% | +0,132 |
| Marzo 2026 | 2,322% | +0,178 |
| Febrero 2026 | 2,144% | +0,007 |
| Enero 2026 | 2,137% | -0,002 |
| Diciembre 2025 | 2,139% | +0,008 |
| Noviembre 2025 | 2,131% | +0,024 |
| Octubre 2025 | 2,107% | +0,005 |
| Septiembre 2025 | 2,102% | +0,018 |
| Agosto 2025 | 2,084% | +0,029 |
| Julio 2025 | 2,055% | +0,005 |
| Junio 2025 | 2,050% | -0,066 |
| Mayo 2025 | 2,116% | -0,086 |
| Abril 2025 | 2,202% | -0,183 |
| Marzo 2025 | 2,385% | -0,075 |
| Febrero 2025 | 2,460% | -0,154 |
| Enero 2025 | 2,614% | -0,018 |
| Diciembre 2024 | 2,632% | -0,156 |
| Noviembre 2024 | 2,788% | -0,214 |
| Octubre 2024 | 3,002% | -0,256 |
| Septiembre 2024 | 3,258% | -0,167 |
| Agosto 2024 | 3,425% | -0,219 |
| Julio 2024 | 3,644% | -0,071 |
Qué es el Euríbor a 6 meses
El Euríbor se publica en cinco plazos (1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses). El de 6 meses refleja el tipo al que los bancos europeos se prestan dinero a ese plazo. El Euríbor a 6 meses se emplea en algunas hipotecas variables (sobre todo antiguas o de otros países de la zona euro), préstamos a empresas y productos de financiación al consumo. En España la mayoría de hipotecas usan el plazo de 12 meses, aunque revisen la cuota cada seis.
Para hipotecas en España, la referencia habitual es el Euríbor a 12 meses, que puedes seguir a diario en nuestra portada. Consulta también los demás plazos: 1 mes, 3 meses, 6 meses.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el valor actual del Euríbor a 6 meses?
La media mensual más reciente del Euríbor a 6 meses es del 2,596%, correspondiente a junio de 2026.
¿Para qué se usa el Euríbor a 6 meses?
El Euríbor a 6 meses se emplea en algunas hipotecas variables (sobre todo antiguas o de otros países de la zona euro), préstamos a empresas y productos de financiación al consumo. En España la mayoría de hipotecas usan el plazo de 12 meses, aunque revisen la cuota cada seis.
¿Por qué el Euríbor a 6 meses es más bajo que el de 12 meses?
La curva de plazos refleja las expectativas del mercado: actualmente el Euríbor a 6 meses está en el 2,596% frente al 2,798% del Euríbor a 12 meses (0,202 puntos de diferencia). Cuando el mercado espera subidas de tipos, los plazos largos cotizan por encima de los cortos; cuando espera bajadas, ocurre lo contrario.