| Fecha | Valor diario |
|---|---|
| 30 de junio de 2026 | 2,728% |
| 29 de junio de 2026 | 2,732% |
| 26 de junio de 2026 | 2,764% |
| 25 de junio de 2026 | 2,785% |
| 24 de junio de 2026 | 2,781% |
| 23 de junio de 2026 | 2,817% |
| 22 de junio de 2026 | 2,809% |
| 19 de junio de 2026 | 2,789% |
| 18 de junio de 2026 | 2,748% |
| 17 de junio de 2026 | 2,759% |
| 16 de junio de 2026 | 2,755% |
| 15 de junio de 2026 | 2,796% |
| 12 de junio de 2026 | 2,874% |
| 11 de junio de 2026 | 2,846% |
| 10 de junio de 2026 | 2,841% |
| 9 de junio de 2026 | 2,866% |
| 8 de junio de 2026 | 2,816% |
| 5 de junio de 2026 | 2,842% |
| 4 de junio de 2026 | 2,851% |
| 3 de junio de 2026 | 2,801% |
| 2 de junio de 2026 | 2,786% |
| 1 de junio de 2026 | 2,761% |
El Euríbor en junio de 2026
La media mensual del Euríbor a 12 meses en junio de 2026 quedó en el 2,798% , lo que supone una bajada de 0,006 puntos respecto a mayo (2,804%). En comparación con junio de 2025 (2,081%), el índice ha subido 0,717 puntos, que es la referencia que importa para las hipotecas con revisión anual.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la media del Euríbor en junio de 2026?
La media mensual del Euríbor a 12 meses en junio de 2026 fue del 2,798%.
¿Sube o baja mi hipoteca con la revisión anual de junio de 2026?
Con revisión anual, se compara con junio de 2025 (2,081%): el índice sube 0,717 puntos. Para una hipoteca de 150.000 € a 25 años con Euríbor +1%, la cuota sube unos 57,47 € al mes (689,62 € al año).
¿Y con revisión semestral?
Con revisión semestral se compara con la media de diciembre de 2025 (2,267%): el índice sube 0,531 puntos, lo que equivale a un aumento aproximada de 42,80 € mensuales en la hipoteca tipo de 150.000 € a 25 años.